|
Рейтинг банковских кредитов на покупку жилья на вторичном рынке/ доллар (срок кредита - 25 лет) |
|
Рейтинг банковских кредитов на покупку жилья на вторичном рынке/ доллар (срок кредита - 25 лет) | | Валюта кредита - доллар США | Оценочная стоимость квартиры - 80000 долларов США | | Срок кредита - 25 лет | Сумма кредита - 60000 долларов США | | | Источник данных - телефонный опрос, сайты банков | | Место в рейтинге | Банк | Расходы заемщика по кредиту за весь срок пользования ссудой | Всего расходов по кредиту, грн./ долл. США | Коэффициент удорожания кредита | Мин взнос / Макс срок кредита | | Проценты | Комиссия | Страхование | | Однораз. | Ежемес. | Имущ. | Жизни | Титул | | 1 | Кредитпромбанк | 93 987 | 90 |
| 2 200 | 4 500 | 2 100 | 102 877 | 2,71 | 10 / 25 | | 2 | СЕБ | 94 063 | 420 |
| 5 000 | 3 000 | 540 | 103 023 | 2,72 | 15 / 25 | | 3 | Правэкс-Банк | 90 300 | 1 170 |
| 13 400 | 0 | 0 | 104 870 | 2,75 | 5 / 25 | | 4 | Надра | 93 987 | 900 |
| 10 000 | 0 | 0 | 104 887 | 2,75 | 10 / 30 | | 5 | Укрпромбанк | 94 063 | 180 | 7 200 | 7 000 | 0 | 0 | 108 443 | 2,81 | 5 / 25 | | 6 | Альфа-Банк | 97 825 | 600 |
| 6 000 | 4 500 | 0 | 108 925 | 2,82 | 0 / 25 | | 7 | Укрсоцбанк | 95 568 | 600 |
| 6 000 | 7 500 | 0 | 109 668 | 2,83 | 20 / 25 | | 8 | ОТП Банк | 101 512 | 300 |
| 8 000 | 4 500 | 0 | 114 312 | 2,91 | 15 / 25 | | 9 | Укргазбанк | 97 073 | 600 |
| 8 000 | 15 000 | 0 | 120 673 | 3,01 | 20 / 25 | | 10 | Укргазбанк | 74 498 | 600 | 36 000 | 8 000 | 15 000 | 0 | 134 098 | 3,23 | 20 / 25 |
Источник: http://prostobank.com.ua
|